Государство всерьез занялось информатизацией здравоохранения и обещало выделить на эти цели значительные средства. Последовавшие за этим изменения в отрасли – пересмотр концепции информатизации, смена руководства профильного департамента, перенос сроков реализации отдельных мероприятий, активизация региональных органов управления здравоохранением – неминуемо привели и к изменению расстановки сил на рынке медицинских информационных систем.
9.00-9.30 | Регистрация |
||
9.35-9.50 | Базовая информатизация, как первый этап создания единой государственной информационной системы здравоохранения. Текущее состояние, ближайшие планы, | Дубинин Вадим, директор департамента информатизации Министерства здравоохранения и социального развития РФ | |
9.50-10.05 | Первоочередные мероприятия по информатизации здравоохранения в Волгоградской области, | Щепинов Вадим, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области | |
10.30-10.50 | Мобильные технологии для обеспечения удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов , | Буленков Дмитрий, руководитель направления мобильный приложений, SAP | |
10.50-11.10 | Обмен медицинской информацией между участниками системы здравоохранения – мировой опыт и технические аспекты, | Кадников Вячеслав, руководитель направления по работе с государственным сектором, Information Intelligence Group EMC Россия и СНГ | |
11.10-11.25 | Решения фирмы "1С" для информатизации регионального здравоохранения , | Хожаева Татьяна, руководитель группы по работе с партнерами в бюджетной сфере, 1С | |
11.25-11.40 | Облачные технологии для Здравоохранения, | Сысоев Сергей, управляющий партнер, БизнесИнформТехнологии | |
11.40-11.55 | Обсуждение докладов, дискуссия |
||
11.55-12.25 | Кофе-брейк |
||
12.25-12.45 | Развитие медицинских информационных систем в условиях модернизации здравоохранения, | Гулиев Ядулла, руководитель Группы компаний Интерин | |
12.45-13.05 | Решения 1С-Рарус как инновационный инструмент при автоматизации медицинских учреждений , | Кряжев Григорий, руководитель группы автоматизации медицинских и розничных фармацевтических предприятий ВЦ "1С-Рарус" | |
13.05-13.20 | Типовые решения для защиты информации в лечебно-профилактических учреждениях на базе технологий доверенного сеанса, | Рябко Сергей, президент группы компаний «С-Терра» | |
13.20-13.35 | Формализация процессов и формирование стандартов – необходимое условие успешной модернизации, | Абатуров Константин, председатель Технического совета, Kraftway | |
13.35-13.50 | Формирование региональной концепции информатизации служб лучевой диагностики на основе PACS-систем и облачных сервисов, | Переверзев Михаил, руководитель департамента сетевых решений, Медицинские системы, Фуджифильм-РО | |
13.50-14.05 | Решения компании Microsoft для здравоохранения, | Минулаев Наиль, менеджер по работе с партнерами департамента по работе с организациями здравоохранения, Microsoft | |
14.05-14.25 | Необходимость дистанционного доступа и архивации диагностических изображений и документов. Региональный аспект, | Поздняков Евгений, глава российского офиса AGFA Healthcare | |
14.25-14.40 | Старт информатизации здравоохранения: подход компании КОРУС Консалтинг, | Чумаков Денис, директор по продажам направления медицинских информационных систем, КОРУС Консалтинг | |
14.40-14.55 | Обсуждение докладов, дискуссия |
||
14.55-15.45 | Обед (Ресторан «Суздаль», 2-ой этаж) |
||
15.45-16.05 | Нормативное обеспечение ЕГИС в сфере здравоохранения и экспертиза конкурсных заданий на создание региональных сегментов системы, | Лебедев Георгий, заместитель директора по ИТ ФГУ "ЦНИИОИЗ Росздрава" | |
16.05-16.20 | Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении города Москвы, | Макаров Владимир, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы | |
16.20- 16.35 | СМО (Content Management Offering) -предложение по управлению контентом, | Матвеев Максим, специалист по информационным решениям для медицины и фармации, ИБМ Восточная Европа/Азия | |
16.35- 16.50 | Опыт создания единой медицинской информационной системы муниципального образования г. Екатеринбург, | Сташков Никита, заместитель директора МБУ "Центр Мединком" | |
16.50- 17.05 | Информационные технологии в компании Медсервис, | Худяков Алексей, начальник отдела информационных технологий и связи, Медсервис | |
17.05- 17.20 | О Программе информатизации РАМН, | Столбов Андрей, заместитель начальника Управления информатизации и связи, РАМН | |
17.20- 17.35 | Основные риски реализации проекта информатизации здравоохранения в 2012 году и возможные пути их преодоления, | Симаков Олег, директор по ИТ, Медицинский информационно-аналитический центр РАМН | |
17.50-18.05 | Обсуждение докладов, дискуссия |
||
18.05-18.30 | Завершающий кофе-брейк |
Айвазов Армен, Четвернин Алексей, Февралева Ольга, Теличева Наталья, Герасименко Анна