По итогам 2013 г., в мире было сгенерировано 4,4 3Б неструктурированных данных. К 2020 г. эта цифра достигнет 44 ЗБ, а в 2025 г. объем больших данных составит 180 ЗБ, предполагают аналитики IDC. «Океан» больших данных подпитывается за счет новых устройств интернета вещей, которые представляют собой различные бытовые приборы, устройства и сенсоры, подключенные к сети и генерирующие огромное количество данных. Вся эта информация может быть использована для создания новых сервисов. По данным Ericsson Mobility Report, с 2015 г. по 2021 г. ежегодный рост подключений к интернету вещей составит 23%. Таким образом, через пять лет из 28 млрд подключенных устройств 16 млрд будут приходиться на устройства интернета вещей.
09:30-10:00 | Регистрация, приветственный кофе |
||
10:00-10:15 | Кураш Антон, Руководитель направления по работе с государственным сектором, CNews, | Большие данные - большой бизнес | |
10.15-10.30 | Евдокимова Евгения, Руководитель направления прогнозной аналитики, Тринити, | От энтропии данных к конкордации знаний | |
10.30-10.45 | Федечкин Эдуард, Ведущий эксперт по системам бизнес-аналитики, Терн, | Новые горизонты применения бизнес-аналитики | |
10.45-11.00 | Борисов Петр, руководитель направления Big Data компании DIS group, | Предоставление ценной информации для бизнеса в кратчайшие сроки с помощью обновленной интеллектуальной платформы Infromatica | |
11.00-11.15 | Шляпнев Максим, ИТ-директор, Сильверхоф, | Малый и средний бизнес. Данные есть! Что с ними делать? | |
Ерофеев Александр, | |||
11.15-11.30 | Панфилова Дарья, Руководитель направления, Сбербанк, | Реализация DataLab в Сбербанке | |
Негго Никита, Руководитель проектов, Сбербанк, | |||
12.00-12.30 | Перерыв, Кофе-пауза |
||
11.30-12.00 | Обсуждение докладов, дискуссия |
||
12.30-12.45 | Золотарева Екатерина, Руководитель лаборатории машинного обучения, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, | Система предсказания трендов на финансовых рынках | |
12.45-13.00 | Котов Кирилл, Директор Департамента разработки программного обеспечения, Superjob.ru, | Большие данные - от объема к разнообразию! | |
13.00-13.15 | Сидоров Александр, Руководитель направления анализа данных, HeadHunter, | Большие данные и машинное обучение в HeadHunter: умный поиск, рекомендации, прогнозирование | |
13.15-13.30 | Россинский Евгений, Директор по технологии, Онлайн-кинотеатр ivi, | Как большие данные помогают управлять VOD сервисом | |
13.30-13.45 | Савицкий Павел, Советник и руководитель практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии», Borenius, | Обработка big data в ритейле: мнения юристов разных отраслей, новый опыт | |
13.45-14.30 | Открытая дискуссия |
||
14.30-15.00 | Завершение мероприятия, кофе-брейк |
Айвазов Армен, Четвернин Алексей, Февралева Ольга, Теличева Наталья, Герасименко Анна
Скачать ОФЕРТА (ZIP Archive)