В 2010 году российский ритейл продолжил развитие, постепенно восстанавливаясь после кризиса и по-прежнему опираясь на поддержку ИТ. Среди основных задач, на которые ориентированы здесь процессы информатизации, остается повышение эффективности бизнеса путем увеличения его инновационной составляющей, развитие новых форматов предоставления услуг и расширение коммуникационных возможностей. Для достижения этих целей все более активно используются новые технологические решения.
Виртуализация, как и в других отраслях, выглядит привлекательным путем сокращения ТСО инфраструктуры в долгосрочном периоде. С применением меток RFID связываются надежды на повышение скорости процессов и в конечном итоге - сокращения издержек. Возможно, эта тема, после того как о своем интересе к ней заявило Роснано, получит новый импульс на российском рынке и приведет к появлению реальных масштабных проектов. Внедрение касс самообслуживания, предположительно, также будет способствовать сокращению расходов - например, на персонал, с одной стороны, и несомненно привлечет покупателей, пока будет оригинальным ходом, с другой стороны.
Концепты магазинов будущего, генерируемые преимущественно западными странами, постепенно на уровне отдельных идей проникают в Россию, и отечественные ритейлеры внимательно присматриваются к ним, пытаясь оценить потенциал реальной отдачи от инвестиций в подобные проекты.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в торговле: инновации для роста»
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей отделов ИТ из различных секторов бизнеса.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
9.30-10.00 | Регистрация |
||
10.15-10.35 | Управление ИТ-архитектурой торговой компании. Интеграция приложений и данных в рамках "сквозных" бизнес-процессов, | Коптелов Андрей, директор практики внедрения бизнес-приложений, Software AG & IDS Scheer | |
10.35-10.55 | Производительность информационных систем на платформе "1С:Предприятие" для розничной торговли, | Заржецкий Александр, руководитель Департамента автоматизации непродовольственных предприятий розничной торговли ВЦ «1С-Рарус» | |
10.55-11.10 | Тренды развития ритейла: мобильность, | Шарак Андрей, директор департамента по работе с ключевыми клиентами направления "Ритейл" SAP | |
11.10-11.25 | Системы кассового самообслуживания в современном магазине, | Мелихов Андрей, руководитель отдела фронтальных решений компании Пилот | |
11.25-11.40 | Когда ИТ инновация для ритейла становится доступной, | Ghislain Vathelot, CEO Accentis Anthony Garnier, International development director CYLANDE | |
11.40-11.55 | Опыт создания и развитие решений для рынка розничных операторов, | Волынец Инна, коммерческий директор Сервис Плюс | |
11.55-12.10 | ИТ-решения для сокращения издержек бизнеса и повышения скорости обслуживания покупателей, | Маликин Андрей, директор ИТ-департамента, Концерн "Группа "Союз" | |
12.10-12.30 | Обсуждение докладов, дискуссия |
||
12.30-13.00 | Кофе-пауза |
||
13.15-13.35 | Решение РДТЕХ «Аналитика для торговой компании» на базе стандартной отраслевой модели, | Криушин Игорь, исполнительный менеджер РДТЕХ | |
13.35-13.50 | Услуги Билайн для торгового сектора, | Назаров Алексей, директор по маркетингу бизнес сегмента компании Вымпелком | |
13.50-14.05 | Видео аналитика Verint как инновация роста продаж в ритейле, | Зыляев Николай, коммерческий директор VIS Verint Systems по Восточной Европе | |
14.05-14.20 | BI в ритэйле: какой она должна быть, | Терехов Андрей, директор по проектам, Консультационная Группа АТК | |
14.20-14.35 | Технологические инновации в ритейле: новые тренды, | Викторов Алексей, директор по ИТ, Группа Компаний ДИКСИ | |
14.35-14.50 | Перспективы использования технологий DATA MINING в ритейле, | Кузнецов Андрей, ИТ-директор «re:Store Retail Group» | |
14.50-15.05 | Система управления товарными запасами в Торговом Доме «Копейка», | Артюхов Александр, ИТ-директор, ТД «Копейка» |
Айвазов Армен, Четвернин Алексей, Февралева Ольга, Теличева Наталья, Герасименко Анна